De 14-daagse weersverwachting Maasbracht
Weerbericht lange termijn
De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Maasbracht. De temperatuur stijgt tot 24 °C overdag en 14 °C 's nachts. De wind draait geleidelijk naar het oosten en is matig, windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en worden de nachten kouder met temperaturen rond 13 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 zondag 15-09 zo 15-09 | 8 maandag 16-09 ma 16-09 | 8 dinsdag 17-09 di 17-09 | 8 woensdag 18-09 wo 18-09 | 9 donderdag 19-09 do 19-09 | 8 vrijdag 20-09 vr 20-09 | 8 zaterdag 21-09 za 21-09 | |||||||
50% UV 3 | 25% UV 3 | 40% UV 2 | 80% UV 3 | 90% UV 3 | 85% UV 3 | 80% UV 3 | |||||||
18°C 7°C | 20°C 11°C | 21°C 12°C | 24°C 13°C | 24°C 14°C | 23°C 14°C | 23°C 13°C | |||||||
5% mm | 15% 0,5 mm | 5% 0,1 mm | 0% 0,1 mm | 5% 0,2 mm | 10% 0,4 mm | 35% 1 mm | |||||||
NW 2 2 | N 3 3 | NO 4 4 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | O 3 3 | O 2 2 |
zondag, 15 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 1 1 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 1 1 | WNW 1 1 | WNW 2 2 | NW 1 1 |
maandag, 16 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 1 1 | WNW 1 1 | WNW 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 2 2 |
dinsdag, 17 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 4 4 | NO 4 4 | NO 3 3 | NO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 |
woensdag, 18 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 3 3 | NNO 3 3 | NO 3 3 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 |
donderdag, 19 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 |
vrijdag, 20 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 3 3 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 |
zaterdag, 21 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 1 1 | O 1 1 | OZO 1 1 |
Week erna
8 zondag 22-09 zo 22-09 | 8 maandag 23-09 ma 23-09 | 7 dinsdag 24-09 di 24-09 | 8 woensdag 25-09 wo 25-09 | 7 donderdag 26-09 do 26-09 | 7 vrijdag 27-09 vr 27-09 | 8 zaterdag 28-09 za 28-09 | |||||||
70% | 65% | 50% | 45% | 50% | 45% | 50% | |||||||
23°C 13°C | 22°C 14°C | 21°C 13°C | 20°C 13°C | 20°C 12°C | 20°C 13°C | 20°C 12°C | |||||||
60% 1,8 mm | 60% 1,8 mm | 55% 1,6 mm | 45% 1,3 mm | 75% 2,6 mm | 60% 1,9 mm | 50% 1,4 mm | |||||||
ZZO 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | W 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 |